保有資格 | 通信科目 | 通学日数 |
介護職員基礎研修 | 1科目 | 1日 |
ヘルパー1級 | 1科目 | 7日 |
ヘルパー2級 | 11科目 | 7日 |
ヘルパー3級 | 16科目 | 7日 |
初任者研修 | 10科目 | 7日 |
無資格者 | 19科目 | 7日 |
形式 | 科目 名称 | 時間数 | 無資格者 | 初任者 研修 | 訪問介護員 | 訪問介護員 | 文章 | 介護職員基礎研修 | ||
文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 3級 | 2級 | 1級 | 文章 | ||
通信 | 人間の尊厳と自立 | 5 | ● | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | ||
文章 | 社会の理解Ⅰ | 5 | ● | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | ||
文章 | 社会の理解Ⅱ | 30 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 介護の基本Ⅰ | 10 | ● | 免除 | ● | 免除 | 文章 | 文章 | ||
文章 | 介護の基本Ⅱ | 20 | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | 文章 | ||
文章 | コミュニケーション技術 | 20 | ● | ● | 免除 | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 生活支援技術Ⅰ | 20 | ● | 免除 | ● | 免除 | 文章 | 文章 | ||
文章 | 生活支援技術Ⅱ | 30 | ● | 文章 | ● | 文章 | 文章 | 文章 | ||
文章 | 介護過程Ⅰ | 20 | ● | 文章 | ● | 文章 | 文章 | 文章 | ||
文章 | 介護過程Ⅱ | 25 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 発達と老化の理解Ⅰ | 10 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 発達と老化の理解Ⅱ | 20 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 認知症の理解Ⅰ | 10 | ● | 免除 | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 認知症の理解Ⅱ | 20 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 障害の理解Ⅰ | 10 | ● | 免除 | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 障害の理解Ⅱ | 20 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | こころとからだのしくみⅠ | 20 | ● | ● | ● | 免除 | ● | ● | ||
文章 | こころとからだのしくみⅡ | 60 | ● | ● | ● | ● | 文章 | 文章 | ||
文章 | 医療的ケア | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スクーリング | 介護過程Ⅲ | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | 免除 | ||
文章 | 医療的ケア・演習 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保有資格 |
料金
(テキスト代・税込み)
|
無資格者 | 150,000円 |
ヘルパー 3級 | 140,000円 |
ヘルパー 2級 | 130,000円 |
初任者研修 | 130,000円 |
ヘルパー 1級 | 100,000円 |
介護職員基礎研修 | 30,000円 |
介護福祉士 | 30,000円 |